47 áreas de salud mantienen vacunación contra Covid-19 este fin de semana
La Caja de Seguro hace un nuevo llamado a todas las personas mayores de 18 años que habitan Costa Rica a colocarse la vacuna contra Covid-19 en primera dosis y completar los esquemas.
Este sábado y domingo, 47 áreas de salud en todo el país estarán abiertas en diferentes horarios. Desde el viernes y hasta el próximo jueves se abrió la posibilidad para que toda persona mayor de edad extranjera y que viva en Costa Rica reciba la vacuna, aunque no le sea posible demostrar su arraigo.
Lea también: Caja habilita vacunación contra Covid-19 a todo migrante sin importar condición
En el caso de la población entre 12 y 18 años, algunos centros aplican plan de contigencia por ausentismo de personas que deben recibir la segunda dosis de Pfizer. Las áreas que vacunarán a adolescentes, hasta agotar existencias son: Alajuela central, Cubujuquí, Zapote-Catedral y Aguas Zarcas.
Esta es la lista completa de vacunatorios abiertos sábado y domingo:
REGIÓN CENTRAL SUR |
|
| ||
ALAJUELITA | CLÍNICA DE ALAJUELITA | SÁBADO Y DOMINGO 8 AM A 5 PM |
|
|
MÓVIL | SÁBADO Y DOMINGO 9 AM A 4 PM |
|
| |
ASERRI | CLÍNICA DE ASERRÍ | SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 8:00 AM A 3:00 PM |
|
|
CARTAGO | ESCUELA JESÚS JIMÉNEZ ZAMORA | 8 AM A 5 PM |
|
|
TEMPLETE DE LA BASÍLICA DE LOS ANGELES | 8 AM A 5 PM |
|
| |
PARROQUIA DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO | 8 AM A 5 PM |
|
| |
EBAIS DE LLANO GRANDE | SÁBADO DE 8AM A 5PM |
|
| |
HOSPITAL MAX PERALTA | ESTADIO FELLO MEZA (18 A 57 AÑOS) | SÁBADO DE 9AM A 12 MEDIODÍA |
|
|
CORONADO | SEDE DE ÁREA | SÁBADO 7AM A 1PM |
|
|
EL GUARCO | TEJAR Y GUADALUPE | SÁBADO 8 AM A 1 PM |
|
|
GOICOECHEA 2 | SEDE DE ÁREA | SÁBADO DE 7:30AM A 1PM |
|
|
|
| |||
|
| |||
HATILLO | PEDIATRÍA, VACUNATORIO EN LA AMBULANCIA | 8AM A 3PM Y 9AM A 4PM, SÁBADO |
|
|
MATA REDONDA HOSPITAL | MAS X MENOS, SABANA FRENTE NISSAN. EL MAYOREO CLÍNICA MORENO CAÑAS | 8AM A 2PM (SÁBADO) 8AM A 2PM (DOMINGO) 8AM A 2PM (SÁBADO Y DOMINGO) |
|
|
MORA | SEDE DE ÁREA | SÁBADO Y DOMINGO DE 8AM A 7PM |
|
|
|
| |||
|
| |||
PARAISO | SEDE DE ÁREA | SÁBADO DE AM A 1PM |
|
|
ZAPOTE CATEDRAL | CEDESO PRIMERAS DOSIS, SEGUNDAS DOSIS, MIGRANTES Y PLAN DE CONTINGENCIA DE 12 A 17 AÑOS | SÁBADO DE 8 AM A 6 PM
|
|
|
HOSPITAL MAX PERALTA CARTAGO | ESTADIO FELLO MEZA- CARTAGO (18 A 57 AÑOS) | SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 9:00 A.M. A 12 MEDIODÍA |
|
|
HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA | ESTADIO RICARDO SAPRISSA (TIBÁS) (18 A 57 AÑOS) | SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 8:00 AM A 3:00 PM |
|
|
REGIÓN CENTRAL NORTTE |
|
| ||
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | AUTOVAC / VACUNATORIO POBLACION DE 18 A 57 AÑOS | SÁBADO 10AM A 8PM |
|
|
SAN RAFAEL | FERIA DEL AGRICULTOR POBLACION DE 18 A 57 AÑOS | DOMINGO 7AM A 1PM |
|
|
HORQUETAS RIO FRIO | SEDE DE AREA DE SALUD SABADO Y DOMINGO POBLACION DE 18 A 57 AÑOS | SÁBADO Y DOMINGO 8AM A 3PM |
|
|
ALAJUELA CENTRAL | PLAZA FERIAS PRIMERAS DOSIS DE ASTRAZENECA DE 18 A 57 AÑOS /// ESTADIO LDA PFIZER PLAN DE CONTINGENCIA DE 12 A 17 AÑOS Y PRIMERAS ASTRA DE 18 A 57 AÑOS | SÁBADO: PLAZA FERIAS DE 8 AM A 1 PM // ESTADIO ALEJANDRO MORERA SOTO DE 8AM HASTA AGOTAR EXISTENCIA. |
|
|
HEREDIA CUBUJUQUI | SANTA CECI MARKET POBLACION DE 18 A 57 AÑOS // MALL OXIGENO POBLACION DE 12 A 17 AÑOS | SÁBADO |
|
|
TIBAS URUCA MERCED | PURDY MOTOR POBLACION DE 18 A 57 AÑOS | SÁBADO 9AM A 2PM |
|
|
ALAJUELA OESTE | CENTRO DE TURRUCARES POBLACION DE 18 A 57 AÑOS | SÁBADO 8AM A 5PM |
|
|
HOSPITAL MEXICO | BAC CREDOMATIC CALLE BLANCOS // INA URUCA POBLACION DE 18 A 57 AÑOS | SÁBADO 8AM A 4PM |
|
|
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA |
|
|
|
|
GUAPILES | UNIVERSIDAD SAN JOSE Y VACUNATORIO DE COOPEVIGUA 1 | SÁBADO Y DOMINGO 7AM A 8PM |
|
|
CARIARI | SABADO Y DOMINGO- VACUNATORIO AVENIDA SURA | SÁBADO Y DOMINGO 8 AM A 7 PM |
|
|
SIQUIRRES
| ANTIGUA SEDE DEL AREA PLAZA SIKIARES 1911 UNIDAD MOVIL CRUZ ROJA | SÁBADO Y DOMINGO DE 9AM A 6 PM
|
|
|
GUACIMO | VACUANTORIO CENTRAL | SÁBADO Y DOMINGO 8AM A 4 PM |
|
|
REGIÓN BRUNCA |
|
| ||
PEREZ ZELEDON
| EBAIS DE VILLA LIGIA | SÁBADO 9 OCTUBRE, 8 AM A 12 MEDIODÍA. |
|
|
SALÓN COMUNAL PALMARES | SÁBADO 9 OCTUBRE, 8 AM A 1 PM. |
|
| |
SALÓN COMUNAL CAJON | SÁBADO 9 OCTUBRE, 8 AM A 1 PM. |
|
| |
EBAIS DE VILLA LIGIA | SÁBADO 9 OCTUBRE, 8 AM A 12 MEDIODÍA. |
|
| |
REGIÓN HUETAR NORTE |
|
| ||
AGUAS ZARCAS | CLÍNICA AGUAS ZARCAS | SÁBADO 9 DE OCTUBRE 7, AM A 8 PM |
|
|
GUATUSO | SAN RAFAEL | SÁBADO 9 DE OCTUBRE, 8AM A 7 PM |
|
|
REGIÓN CHOROTEGA |
|
| ||
HOJANCHA | ANTIGUO CENCI-NAI | SÁBADO : 9 AM-5PM |
|
|
LA CRUZ | SEDE VACUNATORIO | SÁBADO Y DOMINGO 8 AM – 8 PM |
|
|
CARRILLO | PUESTOS EN PLAYAS DEL COCO | SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 7 AM A 5 PM. |
|
|
JICARAL-ISLAS | VACUNATORIO SEDE Y EL SÁBADO SE ESTARÁ VISITANDO CASA POR CASA. | SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 8AM A 5PM |
|
|
BAGACES | CLINICA DE BAGACES | SÁBADO 9 DE OCTUBRE 8AM A 8PM |
|
|
TILARAN | SALÓN SANTA TERESITA TILARÁN CENTRO | SÁBADO 9 DE OCTUBRE 2:00PM-7:00 PM. |
|
|
SANTA CRUZ
| CAMPAMENTO EN HUACAS | SÁBADO 9 DE OCTUBRE 9:00 AM A 4:00 PM
|
|
|
CLINICA DE 27 DE ABRIL |
|
| ||
UPALA | UPALA CENTRO EN LA ANTIGUA PARADA ,MERCADO MAXIPALI SABADO Y DOMINGO (*) | 8:00AM-4:00 PM. |
|
|
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO | AUDITORIO HEBB | SÁBADO Y DOMINGO 8AM-4PM |
|
|
HOSPITAL DE UPALA | HOSPITAL UPALA | SÁBADO Y DOMINGO 7 AM A 7 PM |
|
|
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL |
|
| ||
CHACARITA | SEDE Y BARRIDO EN CHAGUITE Y RESEDA CASA POR CASA | SÁBADO 9 DE OCTUBRE |
|
|
MONTES DE ORO | SEDE DE ÁREA | SÁBADO Y DOMINGO DE 9 AM A 4:30 PM |
|
|
QUEPOS | ESCUELA REPUBLICA COREA | SÁBADO Y DOMINGO DE 8AM A 2 PM |
|
|
MONTES DE ORO | SEDE DE AREA | SABADO Y DOMINGO DE 9 AM A 4:30 PM |
|
|
QUEPOS | ESCUELA REPUBLICA COREA | SABADO Y DOMINGO DE 8 A 2 PM |
|
|
OROTINA – SAN MATEO | SALON PARROQUIAL SALON MULTIUSO SAN MATEO | SABADO 09 Y DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 8:00 AM 4:00 PM |
|
|
HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA | CONSULTA EXTERNA | 8:00 AM A 8:00 PM |
|
|
HOSPITAL MAX TERAN VALLS | AUDITORIO DEL HOSPITAL DR. MÁX TERÁN VALLS | SÁBADO Y DOMINGO OCTUBRE 08:00 A 12 MD. |
|
|